智慧型ORP傳感器
        分享    
    水質分析—智慧型傳感器
關于水質檢測傳感器我們主要有PH傳感器,ORP傳感器,余氯傳感器,電導率傳感器,濁度傳感器等等。
主要應用場景:普通水處理、污水處理、水產養殖、地表水監測、環保工程、冷卻塔循環水、飲料食品工業污水排放監測等

ORP傳感器技術參數
| 型號 | RJ-ORP20-L5 | 
| 測量范圍 | -2000~2000mV | 
| 分辨率 | 1mV | 
| 測量精度 | ±15mV | 
| 溫度測量范圍 | 0.0~60.0°C | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 精度 | ±0.3°C | 
| 溫度補償 | 自動/手動 | 
| 輸出 | 4~20mA (可調節/三線制) | 
| 測量精度 | 1% FS | 
| 負載 | <500 Ω | 
| 數據通信 | RS485 (MODBUS-RTU) | 
| 電源 | DC9~30 V (建議DC12V) | 
| 濕度 | <90% | 
| 壓力范圍 | 0~3bar | 
| 殼體材質 | ABS | 
| 液接界 | PTFE | 
| 過程連接螺紋 | M39*1.5 | 
| 信號線長度 | 5m或定制 | 
| 電氣連接 | 插針式 | 
| 安裝方式 | 流通式 | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 電極保護套 | 有 | 
| 質保 | 1年 | 

 
         
                     
                     
                     
                    